Arrivi (Altro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificativo | Tipo | Da | Partenza | Arrivo | |
AAL1837 | A320 | internazionale di Charlotte (CLT) | 11:38 EST | 14:16 EST | |
XA-COZ | Playa del Carmen Airport (PCM / MMPY) | 14:00 EST | 14:07 EST | ||
UAL229 | B738 | Int'l di Chicago O'Hare (ORD) | 09:34 CST | 14:02 EST | |
RPA4781 | E75S | Int'l di Miami (MIA) | 12:17 EST | 13:52 EST | |
RPA4654 | E75S | Philadelphia Intl (PHL) | 10:02 EST | 13:35 EST | |
AAL813 | A320 | internazionale di Charlotte (CLT) | 10:36 EST | 13:14 EST | |
AAL437 | A321 | Int'l di Chicago O'Hare (ORD) | 08:29 CST | 13:02 EST | |
UAL1919 | B738 | internazionale di Houston (IAH) | 09:43 CST | 12:34 EST | |
AAL1256 | B738 | Int'l di Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:30 CST | 11:49 EST | |
XA-COZ | Vicino Cozumel, Quintana Roo | 09:26 EST | 09:29 EST | ||
XA-COZ | Playa del Carmen Airport (PCM / MMPY) | 08:06 EST | 08:13 EST | ||
N2033 | H25B | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 14:42 CST | 16:49 EST | |
XA-GMO | Conroe-North Houston Rgnl (KCXO) | 13:49 CST | 16:41 EST | ||
XA-COZ | Playa del Carmen Airport (PCM / MMPY) | 15:41 EST | 15:49 EST | ||
AAL1604 | B738 | Int'l di Dallas-Fort Worth (DFW) | 12:17 CST | 15:32 EST |
Partenze (Altro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificativo | Tipo | A | Partenza | Arrivo | |
XA-COZ | 14:30 EST | ||||
AAL2215 | A320 | internazionale di Charlotte (CLT) | 14:15 EST | 16:31 EST | |
AAL437 | A321 | Int'l di Chicago O'Hare (ORD) | 13:54 EST | 16:16 CST | |
UAL349 | B738 | Int'l di Chicago O'Hare (ORD) | 13:47 EST | 16:09 CST | |
AAL1256 | B738 | Int'l di Dallas-Fort Worth (DFW) | 13:14 EST | 14:43 CST | |
XA-COZ | Playa del Carmen Airport (PCM / MMPY) | 09:42 EST | 09:51 EST | ||
XA-COZ | Playa del Carmen Airport (PCM / MMPY) | 09:00 EST | 09:10 EST | ||
N2033 | H25B | Int'l di Cancun (CUN / MMUN) | 17:41 EST | 17:58 EST | |
XA-COZ | Playa del Carmen Airport (PCM / MMPY) | 17:29 EST | 17:40 EST | ||
AAL1604 | B738 | Int'l di Dallas-Fort Worth (DFW) | 17:04 EST | 19:16 CST | |
XA-YCC | Manuel Crescencio Rejon Int'l (MID / MMMD) | 16:59 EST | 16:40 CST | ||
AAL813 | A320 | internazionale di Charlotte (CLT) | 15:46 EST | 18:08 EST | |
SCX528 | B738 | Int'l di Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 15:38 EST | 18:26 CST | |
UAL1867 | B738 | internazionale di Houston (IAH) | 15:32 EST | 16:38 CST | |
VOI777 | A320 | Int'l di Città del Messico (MEX) | 15:15 EST | 16:16 CST | |
XA-COZ | Playa del Carmen Airport (PCM / MMPY) | 15:08 EST | 15:18 EST | ||
RPA4781 | E75L | Int'l di Miami (MIA) | 14:55 EST | 16:11 EST |
In volo/Schedulato per CZM (Altro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificativo | Tipo | Da | Partenza | Arrivo | |
AAL1604 | B738 | Int'l di Dallas-Fort Worth (DFW) | 11:46 CST | 14:57 EST | |
UAL611 | B738 | internazionale di Denver (DEN) | 09:44 MST | 15:24 EST | |
N930MG | C680 | Buchanan Fld (KCCR) | 08:53 PST | 16:46 EST | |
SCX527 | B738 | Int'l di Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 14:15 CST | 19:01 EST | |
AAL1256 | B738 | Int'l di Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:40 CST | 12:05 EST | |
AAL813 | A320 | internazionale di Charlotte (CLT) | 09:40 EST | 12:41 EST | |
UAL1919 | B739 | internazionale di Houston (IAH) | 10:30 CST | 13:30 EST | |
RPA4781 | E75L | Int'l di Miami (MIA) | 12:05 EST | 13:42 EST | |
VOI776 | A321 | Int'l di Città del Messico (MEX) | 11:48 CST | 14:33 EST | |
AAL1604 | B738 | Int'l di Dallas-Fort Worth (DFW) | 12:30 CST | 15:50 EST | |
Partenze schedulate (Altro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificativo | Tipo | A | Partenza | Arrivo | |
RPA4781 | E75L | Int'l di Miami (MIA) | 14:58 EST | 16:19 EST | |
RPA4654 | E75L | Philadelphia Intl (PHL) | 15:00 EST | 18:17 EST | |
UAL692 | B738 | internazionale di Denver (DEN) | 15:40 EST | 17:29 MST | |
AAL813 | A320 | internazionale di Charlotte (CLT) | 15:50 EST | 18:21 EST | |
UAL1867 | B738 | internazionale di Houston (IAH) | 16:50 EST | 17:56 CST | |
AAL1604 | B738 | Int'l di Dallas-Fort Worth (DFW) | 17:14 EST | 18:58 CST | |
N930MG | C680 | Int'l di Cancun (CUN / MMUN) | 17:55 EST | 18:04 EST | |
SCX528 | B738 | Int'l di Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 20:30 EST | 23:05 CST | |
AAL1256 | B738 | Int'l di Dallas-Fort Worth (DFW) | 13:25 EST | 15:13 CST | |
RPA4781 | E75L | Int'l di Miami (MIA) | 14:58 EST | 16:17 EST | |
Il tuo browser non è supportato. fai l'upgrade del tuo browser |