Arrivi (Altro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificativo | Tipo | Da | Partenza | Arrivo | |
ANVIL41 | Eastern WV Rgnl (KMRB) | 16:58 EST | 17:29 EST | ||
N665DM | SR22 | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 15:56 EST | 17:27 EST | |
ANVIL41 | Yeager (KCRW) | 16:01 EST | 16:49 EST | ||
N2464H | Eastern WV Rgnl (KMRB) | 12:51 EST | 12:53 EST (?) | ||
N9767R | BE35 | Warrenton-Fauquier (KHWY) | 11:48 EST | 12:32 EST | |
TRP5 | A139 | Frederick Muni (KFDK) | 11:46 EST | 12:48 EST (?) | |
N2306R | C182 | Greater Cumberland Rgnl (KCBE) | 09:35 EST | 09:58 EST | |
N138HN | EC35 | Vicino Bridgewater, VA | 05:50 EST | 06:54 EST | |
Partenze (Altro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificativo | Tipo | A | Partenza | Arrivo | |
ANVIL41 | Yeager (KCRW) | 17:51 EST | 19:47 EST | ||
ANVIL41 | Eastern WV Rgnl (KMRB) | 16:58 EST | 17:29 EST | ||
N519RA | Manassas Rgnl (KHEF) | 14:40 EST | 15:09 EST | ||
N665DM | SR22 | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 13:47 EST | 15:07 EST | |
N2464H | Eastern WV Rgnl (KMRB) | 12:51 EST | 12:53 EST (?) | ||
N2306R | C182 | Leesburg Exec (KJYO) | 11:19 EST | 11:36 EST | |
N9767R | BE35 | Front Royal-Warren County (KFRR) | 09:17 EST | 09:33 EST | |
N6476P | PA24 | Vicino Frederick, MD | 09:13 EST | risultato sconosciuto (?) | |
N138HN | EC35 | Vicino Bridgewater, VA | 04:47 EST | risultato sconosciuto (?) | |
In volo/Schedulato per MRB (Altro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificativo | Tipo | Da | Partenza | Arrivo | |
Partenze schedulate (Altro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificativo | Tipo | A | Partenza | Arrivo | |
Il tuo browser non è supportato. fai l'upgrade del tuo browser |